Typenbezeichnung der Doppel-Anlagen 2"
VA |
D |
250 |
WM |
F |
2 |
VA |
= Vollautomatisch | |
D |
= Duplex | |
250 |
= Harzmenge in Liter | |
WM |
= Wassermengengesteuert | |
F |
= FLECK | |
E |
= Elektronikgesteuert | |
2 |
= Anschluss Zoll |
Technische Daten der Doppel-Anlagen 2 "
| Bezeichnung | VAD 200 | VAD 250 | VAD 300 | VAD 350 | VAD 450 | |
| Kapazität (m³/h) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | |
| Nenndurchfluss (m³/h) | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | |
| Harzmenge (Liter) | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | |
| Salzverbrauch (kg/Reg.) | 48 | 60 | 72 | 84 | 108 | |
| Wasserverbrauch (m³/Reg.) | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | |
| Salzvorrat (kg) | 300 | 300 | 500 | 500 | 600 | |
| Anschluss | R 2" | R 2" | R 2" | R 2" | R 2" | |
| Betriebsdruck (bar) | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | |
| Umgebungstemp. | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | |
| Wassertemp. | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | |
Abmessungen (mm)
|
2000 2100 800 |
2200 2000 800 |
2300 2200 1000 |
2300 2200 1000 |
2700 2300 1140 |
|
| Elektroanschluss | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
