Typenbezeichnung der Doppel-Anlagen 3"
VA |
D |
800 |
WM |
F |
3 |
VA |
= Vollautomatisch | |
D |
= Duplex | |
800 |
= Harzmenge in Liter | |
WM |
= Wassermengengesteuert | |
F |
= FLECK | |
E |
= Elektronikgesteuert | |
3 |
= Anschluss Zoll |
Technische Daten der Doppel-Anlagen 3"
| Bezeichnung | VAD 600 | VAD 800 | VAD 1000 | VAD 1400 | |
| Kapazität (m³/h) | 2400 | 3200 | 4000 | 5600 | |
| Nenndurchfluss (m³/h) | 20 | 25 | 30 | 30 | |
| Harzmenge (Liter) | 600 | 800 | 1000 | 1400 | |
| Salzverbrauch (kg/Reg.) | 144 | 192 | 240 | 336 | |
| Wasserverbrauch (m³/Reg.) | 6 | 8 | 10 | 14 | |
| Salzvorrat (kg) | 800 | 800 | 1000 | 900 | |
| Anschluss | R 3 " | R 3 " | R 3 " | R 3 " | |
| Betriebsdruck (bar) | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | |
| Umgebungstemp. | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | |
| Wassertemp. | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | |
Abmessungen (mm)
|
3200 2900 1200 |
3200 2900 1200 |
3700 3200 1400 |
4000 3300 1400 |
|
| Elektroanschluss | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
