Typenbezeichnung der Einzel-Anlagen 1 1/2"
VA |
S |
110 |
ZF |
1 1/2 |
VA |
= Vollautomatisch | |
S |
= Einzel | |
110 |
= Harzmenge in Liter | |
Z |
= Zeitgesteuert | |
F |
= FLECK | |
E |
= Elektronikgesteuert | |
WM |
= Wassermengengesteuert | |
1 1/2 |
= Anschluss Zoll |
Technische Daten der Einzel-Anlagen 1 1/2"
| Bezeichnung | VAS 110 | VAS 150 | VAS 200 | VAS 250 | VAS 300 | |
| Kapazität (m³/h) | 440 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Nenndurchfluss (m³/h) | 4,4 | 6,6 | 6,6 | 10 | 10 | |
| Harzmenge (Liter) | 110 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Salzverbrauch (kg/Reg.) | 26,4 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
| Wasserverbrauch (m³/Reg.) | 1,1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| Salzvorrat (kg) | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | |
| Anschluss | R 1 1/2 " | R 1 1/2 " | R 1 1/2 " | R 1 1/2 " | R 1 1/2 " | |
| Betriebsdruck (bar) | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | |
| Umgebungstemp. | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | |
| Wassertemp. | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | |
Abmessungen (mm)
|
1150 2000 800 |
120 2000 800 |
1400 2000 900 |
1500 2000 900 |
1800 2200 1200 |
|
| Elektroanschluss | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
