Typenbezeichnung der Kabinett-Anlagen
VA |
K |
25 |
ZF |
1 |
VA |
= Vollautomatisch | |
K |
= Kabinett | |
25 |
= Harzmenge in Liter | |
Z |
= Zeitgesteuert | |
F |
= FLECK | |
W |
= Wassermengengesteuert | |
C |
= Computergesteuert | |
E |
= Elektronikgesteuert | |
1 |
= Anschluss Zoll |
Technische Daten der Kabinett-Anlagen
| Bezeichnung | VAK 4 | VAK 6 | VAK 10 | VAK 15 | VAK 25 | VAK 30 | |
| Kapazität (m³/h) | 16 | 24 | 40 | 60 | 100 | 120 | |
| Nenndurchfluss (m³/h) | 0,16 | 0,24 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,2 | |
| Harzmenge (Liter) | 4 | 6 | 10 | 15 | 25 | 30 | |
| Salzverbrauch (kg/Reg.) | 0,96 | 1,4 | 2,4 | 3,6 | 6 | 7,2 | |
| Wasserverbrauch (m³/Reg.) | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | 0,25 | 0,3 | |
| Salzvorrat (kg) | 10 | 25 | 50 | 75 | 75 | 60 | |
| Anschluss | R 1" | R 1" | R 1" | R 1" | R 1" | R 1" | |
| Betriebsdruck (bar) | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | 2,0-6,0 | |
| Umgebungstemp. | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | |
| Wassertemp. | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | 30 °C | |
Abmessungen (mm)
|
230 550 400 |
310 660 430 |
310 1120 430 |
310 1120 430 |
310 1120 430 |
310 1120 430 |
|
| Elektroanschluss | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
